|
|
Tags (11) : résultats
La branche jeu vidéo de Microsoft dans la tempête27/04/2023 Joseph Martin | Commerce et distribution
Malgré la perte de ses activités russes, la Société générale sauve les meubles03/08/2022 Joseph Martin | Gestion opérationnelle
Toyota : résultats insolents pour 2021 mais revoit à la baisse ses prévisions 202212/05/2022 Joseph Martin | Commerce et distribution
Une première année d’existence en fanfare pour Stellantis24/02/2022 Joseph Martin | Gestion opérationnelle
7,1 milliards d’euros de pertes pour Air France-KLM et de nombreuses questions18/02/2021 Joseph Martin | Management
Fabrice Lépine, CEO de Wonderbox : « Les box, c’est du category management »12/08/2016 Elisabeth Reault | Stratégie et marketing
Eurostar, des résultats et un record au deuxième trimestre21/07/2015 Sébastien Arnaud | Environnement stratégique
Optic 2000, premier de la classe sur un marché en proie au doute26/06/2015 Elisabeth Reault | Secteurs & Marchés
|
|
Le magazine "Les Carnets du Business" est un site d'information générale sur l'économie et le management.
Une publication VA PRESS - Partenariats & relations presse: contact@vapress.fr |