|
|
Tags (9) : déficit
Moins de dépense et de la croissance : le gouvernement part à la chasse au déficit20/04/2023 Joseph Martin | Gestion opérationnelle
2022 : un déficit à 4,7% du PIB et près de 3 000 milliards d’euros de dettes pour la France28/03/2023 Joseph Martin | Economie & société
Liz Truss déjà très contestée s’accroche à son plan de baisse d’impôts30/09/2022 Joseph Martin | Finance & fiscalité
En 2021, déficit et dette de la France ont pris le bon chemin29/03/2022 Joseph Martin | Finance & fiscalité
Une croissance meilleure que prévue limite le déficit public à 9% en 202115/07/2021 Joseph Martin | Economie & société
Le déficit de la France « le plus élevé depuis 1949 » annonce l’Insee26/03/2021 Joseph Martin | Economie & société
L’OCDE actualise ses prévisions concernant l’économie française06/05/2014 La Rédaction | Economie & société
|
|
Le magazine "Les Carnets du Business" est un site d'information générale sur l'économie et le management.
Une publication VA PRESS - Partenariats & relations presse: contact@vapress.fr |